
قیمت تویوتا C-HR تمام چرخ محرک حوالی ۲میلیارد و ۶۰ میلیون تومان ثابت ماند. البته گفتنی است که نمودار تغییرات قیمت حاکی از آن است که قیمت این خودرو طی ۴۰ روز گذشته ۱۱۰میلیون تومان افزایش پیدا کره است.
قیمت خودرو ژاپنی میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ مدل ۲۰۱۸ نیز حوالی ۲میلیاردو ۲۰۰میلیون تومان ثابت ماند. اگر چه قیمت این خودرو طی یک هفته اخیر تغییری نکرده است اما بررسی نمودار تغییر قیمت نشان میدهد که این خودرو طی ۴۰روز گذشته ۱۰۰میلیون تومان گران شده است.
قیمت نیسان ایکس تریل نیز اگر چه طی دو هفته گذشته حوالی ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان ثابت مانده است. اما قیمت این خودرو نیز طی ۴۰ روز گذشته ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافته است./ اقتصادآنلاین
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی میراژ | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
برچسبها :