
قیمت روز ارز در صرافی
نام ارز | قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۲۴.۹۲۸ |
یورو | ۲۸.۵۹۴ |
یک هزار دینار عراق | ۱۹.۰۰۰ |
درهم امارات | ۷.۳۷۱ |
پوند انگلیس | ۳۶.۵۱۱ |
یوان چین | ۴.۲۷۰ |
لیر ترکیه | ۱.۹۸۰ |
روبل روسیه | ۳۲۴ |
انتهای پیام/۱۰۰۵
قیمت روز ارز در صرافی
نام ارز | قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۲۴.۹۲۸ |
یورو | ۲۸.۵۹۴ |
یک هزار دینار عراق | ۱۹.۰۰۰ |
درهم امارات | ۷.۳۷۱ |
پوند انگلیس | ۳۶.۵۱۱ |
یوان چین | ۴.۲۷۰ |
لیر ترکیه | ۱.۹۸۰ |
روبل روسیه | ۳۲۴ |
برچسبها :