
دلار و یورو نسبت به دیروز بدون تغییر در قیمت خرید و فروش شدند
شما می توانید جدیدترین قیمت ارزهای پر متقاضی را در جدول ذیل مشاهده کنید:
ارز | قیمت (تومان) |
دلارآمریکا | ۱۵.۵۵۰ |
یورو | ۱۶.۹۵۰ |
لیرترکیه | ۲.۳۳۲ |
پوند انگلیس | ۲۰.۳۲۴ |
درهم امارات | ۴.۴۵۹ |
یوان چین | ۲.۳۱۰ |
دلار کانادا | ۱۱.۶۸۸ |
ریال قطر | ۴.۴۷۹ |
دینار عراق | ۱۴ |
دلار استرالیا | ۱۰.۵۸۹ |
انتهای پیام/۱۰۰۰