شما می توانید جدیدترین قیمت ارزهای پر متقاضی را در جدول ذیل مشاهده کنید://باشگاه خبرنگاران
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۱۷.۳۰۰ |
| یورو | ۱۸.۸۰۰ |
| لیرترکیه | ۲.۵۶۵ |
| پوند انگلیس | ۲۱.۵۳۴ |
| درهم امارات | ۴.۸۲۵ |
| یوان چین | ۲.۴۸۹ |
| دلار کانادا | ۱۲.۶۳۰ |
| ریال قطر | ۴.۸۴۸ |
| دینار عراق | ۱۴ |
| دلار استرالیا | ۱۱.۵۰۴ |
برچسبها :