| گروه درسی یک | جراحی عمومی، زنان |
| گروه درسی دو | داخلی و قلب |
| گروه درسی سه | کودکان و عفونی |
| گروه درسی چهار | ارتوپدی، گوش و حلق بینی، اورولوژی، چشم، آمار و اپیدمیولوژی و رادیولوژی |
| گروه درسی پنج | آسیب شناسی، پوست، فارماکولوژی، نورولوژی، روانپزشکی و اخلاق پزشکی |
نمره هر گروه درسی مطابق با روشهای علمی تراز سازی تراز علمی شده و با درصد محاسبه خواهد شد. ضرایب درسی نیز در جدول زیر آمده است:
| گروه درسی | گروه درسی یک | گروه درسی دو | گروه درسی سه | گروه درسی چهار | گروه درسی پنج | |
| رشتههای تخصصی (زیرگروهها) | ||||||
| زیر گروه آموزشی یک | داخلی، بیماریهای قلب و عروق، پوست، طب کار، پزشکی قانونی، آسیب شناسی، طب فیزیکی و توانبخشی | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ |
| زیر گروه آموزشی دو | جراحی عمومی، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن، چشم پزشکی | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| زیر گروه آموزشی سه | کودکان، بیماریهای عفونی، پزشکی اجتماعی | ۲ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ |
| زیر گروه آموزشی چهار | طب اورژانس، بیهوشی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، پزشکی ورزشی، رادیو آنکولوژی، پزشکی هستهای، رادیولوژی، طب هوا و فضا | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
| زیر گروه آموزشی پنج | روانپزشکی، بیماریهای مغز و اعصاب | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ |
انتهای پیام/1005